沿 革
| 1964年(昭和39年) | 10月 | 横浜市にコンサルタント会社として弊社の前身である(株)マネージを設立 |
|---|---|---|
| 1967年(昭和42年) | 4月 | 小型コンピュータ「FACOM 230-10」を導入 コンピュータシステムの開発及びデータ処理サービスを開始 |
| 8月 | 東京コンピュータ部を開設 日本水産(株)のコンピュータ「IBM S/360-40」導入に参画し、販売、給与、業務のオンラインシステムを開発 漁獲情報システムを開発 |
|
| 1971年(昭和46年) | 6月 | 大阪事業所を開設 コンサルテーションと小型コンピュータのシステム開発及びデータ処理サービスを開始 |
| 10月 | リバースチール(株)において「IBM S/360-40」のオーダーエントリーシステムを開発 | |
| 1974年(昭和49年) | 5月 | 大阪コンピュータ部を開設 田辺製薬(株)において「IBM S/370-158」のファシリティ・マネージメントサービスを開始 |
| 10月 | リバースチール(株)において「UNIVAC 1106」による営業・生産オンラインシステムを開発。 維持管理、運営を担当 | |
| 1975年(昭和50年) | 8月 | (株)マネージビジネスを設立 コンサルテーション及び小型コンピュータの導入指導、販売を開始 |
| 1984年(昭和59年) | 3月 | 町田市に情報サービスセンターを開設 大型コンピュータ「FACOM M360」を導入し、総合的な情報処理サービスを開始 |
| 1987年(昭和62年) | 9月 | 情報サービスセンターに「FACOM M760」を導入 大阪事業所に「FACOM M730」を導入 |
| 1990年(平成2年) | 9月 | 大阪事業所に「IBM AS400」を導入 |
| 1991年(平成3年) | 5月 | 上海に合弁会社、上海双姆軟件開発有限公司を設立 |
| 1992年(平成4年) | 6月 | 大阪事業所を分離独立し、(株)マネージ情報システムを設立 |
| 10月 | 情報サービスセンターを分離し、(株)マネージビジネスと合併 新生(株)マネージビジネスとしてコンサルティング、システム設計、ソフトウェア開発、システム管理運営などの総合ソフトサービスを開始 |
|
| 12月 | 本社に「FACOM M1600」を導入 | |
| 1993年(平成5年) | 8月 | 本社にオープン系業務処理のデモンストレーションルームを開設 |
| 1996年(平成8年) | 1月 | オープン系の業務ソフト開発体制及び情報システムの管理運営サービス体制を強化 |
| 1998年(平成10年) | 10月 | Web系ソフトウェア開発ビジネスに参入 |
| 2000年(平成12年) | 4月 | 営業部門の発足をはじめとする幾多の経営改革を実行し、企業力を強化 |
| 2003年(平成15年) | 5月 | 性能改善コンサルティングビジネスに参入 |
| 11月 | 富士通㈱グループのコア・パートナー認定取得 | |
| 2004年(平成16年) | 10月 | ホームページ製作&保守サービスビジネスに参入 ヘルプデスク・ビジネスに参入 |
| 2005年(平成17年) | 4月 | 組み込みソフト開発に参入 |
| 8月 | 文書電子化サービスビジネスに参入 | |
| 2006年(平成18年) | 4月 | プライバシーマーク使用許諾認証取得 |
| 2007年(平成19年) | 1月 | 組込ソフトウェア開発ビジネスに参入 |
| 4月 | 富士通グループ環境マネジメントシステム登録証取得 | |
| 2008年(平成20年) | 3月 | プライバシーマーク2度目の取得(更新) |


